通知公告企业新闻媒体关注招商信息
通知公告 |

绍兴市柯桥区建设集团有限公司紧缺人才招聘笔试成绩

日期:2025-06-10来源:浏览次数:4377 次
序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 排名 备注
1 00602010125 包*明 工程管理 75.20  1 入围
2 00602010221 朱* 工程管理 73.50  2 入围
3 00602010320 崔*坤 工程管理 73.20  3 入围
4 00602010110 郑*原 工程管理 72.90  4 入围
5 00602010306 代*飞 工程管理 72.55  5 入围
6 00602010106 井*豪 工程管理 72.50  6 入围
7 00602010411 胡*聪 工程管理 72.05  7
8 00602010404 吴*楠 工程管理 71.75  8
9 00602010316 沈*伟 工程管理 71.20  9
10 00602010210 顾*琦 工程管理 71.10  10
11 00602010420 钱*坤 工程管理 69.90  11
12 00602010425 张*瑶 工程管理 69.55  12
13 00602010202 马*妍 工程管理 69.35  13
14 00602010322 张*力 工程管理 69.10  14
15 00602010117 程* 工程管理 66.90  15
16 00602010418 郭*炜 工程管理 66.40  16
17 00602010105 柳*军 工程管理 66.25  17
18 00602010115 沈*妍 工程管理 66.25  17
19 00602010305 陈*庆 工程管理 66.15  19
20 00602010319 李*行 工程管理 66.05  20
21 00602010214 方* 工程管理 65.90  21
22 00602010417 张*江 工程管理 65.80  22
23 00602010321 吴* 工程管理 65.70  23
24 00602010311 顾* 工程管理 65.55  24
25 00602010116 张*凡 工程管理 65.40  25
26 00602010113 王* 工程管理 65.25  26
27 00602010424 王*铖 工程管理 63.10  27
28 00602010209 高*峰 工程管理 63.05  28
29 00602010314 尹*波 工程管理 62.95  29
30 00602010108 徐*叶 工程管理 62.80  30
31 00602010211 骆* 工程管理 62.50  31
32 00602010101 赵* 工程管理 62.35  32
33 00602010323 王* 工程管理 61.00  33
34 00602010112 张*杰 工程管理 60.70  34
35 00602010123 施*杰 工程管理 60.55  35
36 00602010207 周*梁 工程管理 60.05  36
37 00602010218 陈*涛 工程管理 59.70  37
38 00602010315 贺*凡 工程管理 59.45  38
39 00602010413 朱*阳 工程管理 59.40  39
40 00602010103 王* 工程管理 59.00  40
41 00602010203 王*力 工程管理 58.15  41
42 00602010124 谢*程 工程管理 57.65  42
43 00602010313 吴*航 工程管理 57.35  43
44 00602010427 邵*民 工程管理 57.10  44
45 00602010121 黄* 工程管理 55.80  45
46 00602010419 邵*沁 工程管理 55.25  46
47 00602010409 潘*耀 工程管理 53.95  47
48 00602010215 夏*江 工程管理 53.35  48
49 00602010119 苏*宇 工程管理 52.25  49
50 00602010412 戴*斌 工程管理 51.85  50
51 00602010308 王*伟 工程管理 49.10  51
52 00602010102 苏*铭 工程管理 0.00  52 缺考
53 00602010104 沈* 工程管理 0.00  52 缺考
54 00602010107 杨*腾 工程管理 0.00  52 缺考
55 00602010109 何*瑶 工程管理 0.00  52 缺考
56 00602010111 傅*平 工程管理 0.00  52 缺考
57 00602010114 刘*扬 工程管理 0.00  52 缺考
58 00602010118 徐*洋 工程管理 0.00  52 缺考
59 00602010120 宋*冶 工程管理 0.00  52 缺考
60 00602010122 孟*铭 工程管理 0.00  52 缺考
61 00602010201 潘* 工程管理 0.00  52 缺考
62 00602010204 封*洪 工程管理 0.00  52 缺考
63 00602010205 杨*月 工程管理 0.00  52 缺考
64 00602010206 周*漪 工程管理 0.00  52 缺考
65 00602010208 茹* 工程管理 0.00  52 缺考
66 00602010212 周*建 工程管理 0.00  52 缺考
67 00602010213 吕* 工程管理 0.00  52 缺考
68 00602010216 李*捷 工程管理 0.00  52 缺考
69 00602010217 张* 工程管理 0.00  52 缺考
70 00602010219 周*博 工程管理 0.00  52 缺考
71 00602010220 段* 工程管理 0.00  52 缺考
72 00602010222 吴*俊 工程管理 0.00  52 缺考
73 00602010223 殷*枫 工程管理 0.00  52 缺考
74 00602010224 赵*毅 工程管理 0.00  52 缺考
75 00602010225 曹*萌 工程管理 0.00  52 缺考
76 00602010301 凌*凡 工程管理 0.00  52 缺考
77 00602010302 徐*嘉 工程管理 0.00  52 缺考
78 00602010303 樊*峰 工程管理 0.00  52 缺考
79 00602010304 孟*霖 工程管理 0.00  52 缺考
80 00602010307 章*众 工程管理 0.00  52 缺考
81 00602010309 李*成 工程管理 0.00  52 缺考
82 00602010310 蒋*炯 工程管理 0.00  52 缺考
83 00602010312 李*倩 工程管理 0.00  52 缺考
84 00602010317 朱*权 工程管理 0.00  52 缺考
85 00602010318 罗*文 工程管理 0.00  52 缺考
86 00602010324 宋*路 工程管理 0.00  52 缺考
87 00602010325 吴* 工程管理 0.00  52 缺考
88 00602010401 楼*峰 工程管理 0.00  52 缺考
89 00602010402 张*锋 工程管理 0.00  52 缺考
90 00602010403 许*东 工程管理 0.00  52 缺考
91 00602010405 张*雯 工程管理 0.00  52 缺考
92 00602010406 张*苗 工程管理 0.00  52 缺考
93 00602010407 金* 工程管理 0.00  52 缺考
94 00602010408 徐*铭 工程管理 0.00  52 缺考
95 00602010410 夏*静 工程管理 0.00  52 缺考
96 00602010414 周*鑫 工程管理 0.00  52 缺考
97 00602010415 金* 工程管理 0.00  52 缺考
98 00602010416 郑*军 工程管理 0.00  52 缺考
99 00602010421 唐*怡 工程管理 0.00  52 缺考
100 00602010422 俞*娜 工程管理 0.00  52 缺考
101 00602010423 洪*萍 工程管理 0.00  52 缺考
102 00602010426 古* 工程管理 0.00  52 缺考
103 00602010428 邱*华 工程管理 0.00  52 缺考

绍兴市柯桥区建设集团有限公司紧缺人才招聘笔试成绩

日期:2025-06-10来源:浏览次数:4377次
序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 排名 备注
1 00602010125 包*明 工程管理 75.20  1 入围
2 00602010221 朱* 工程管理 73.50  2 入围
3 00602010320 崔*坤 工程管理 73.20  3 入围
4 00602010110 郑*原 工程管理 72.90  4 入围
5 00602010306 代*飞 工程管理 72.55  5 入围
6 00602010106 井*豪 工程管理 72.50  6 入围
7 00602010411 胡*聪 工程管理 72.05  7
8 00602010404 吴*楠 工程管理 71.75  8
9 00602010316 沈*伟 工程管理 71.20  9
10 00602010210 顾*琦 工程管理 71.10  10
11 00602010420 钱*坤 工程管理 69.90  11
12 00602010425 张*瑶 工程管理 69.55  12
13 00602010202 马*妍 工程管理 69.35  13
14 00602010322 张*力 工程管理 69.10  14
15 00602010117 程* 工程管理 66.90  15
16 00602010418 郭*炜 工程管理 66.40  16
17 00602010105 柳*军 工程管理 66.25  17
18 00602010115 沈*妍 工程管理 66.25  17
19 00602010305 陈*庆 工程管理 66.15  19
20 00602010319 李*行 工程管理 66.05  20
21 00602010214 方* 工程管理 65.90  21
22 00602010417 张*江 工程管理 65.80  22
23 00602010321 吴* 工程管理 65.70  23
24 00602010311 顾* 工程管理 65.55  24
25 00602010116 张*凡 工程管理 65.40  25
26 00602010113 王* 工程管理 65.25  26
27 00602010424 王*铖 工程管理 63.10  27
28 00602010209 高*峰 工程管理 63.05  28
29 00602010314 尹*波 工程管理 62.95  29
30 00602010108 徐*叶 工程管理 62.80  30
31 00602010211 骆* 工程管理 62.50  31
32 00602010101 赵* 工程管理 62.35  32
33 00602010323 王* 工程管理 61.00  33
34 00602010112 张*杰 工程管理 60.70  34
35 00602010123 施*杰 工程管理 60.55  35
36 00602010207 周*梁 工程管理 60.05  36
37 00602010218 陈*涛 工程管理 59.70  37
38 00602010315 贺*凡 工程管理 59.45  38
39 00602010413 朱*阳 工程管理 59.40  39
40 00602010103 王* 工程管理 59.00  40
41 00602010203 王*力 工程管理 58.15  41
42 00602010124 谢*程 工程管理 57.65  42
43 00602010313 吴*航 工程管理 57.35  43
44 00602010427 邵*民 工程管理 57.10  44
45 00602010121 黄* 工程管理 55.80  45
46 00602010419 邵*沁 工程管理 55.25  46
47 00602010409 潘*耀 工程管理 53.95  47
48 00602010215 夏*江 工程管理 53.35  48
49 00602010119 苏*宇 工程管理 52.25  49
50 00602010412 戴*斌 工程管理 51.85  50
51 00602010308 王*伟 工程管理 49.10  51
52 00602010102 苏*铭 工程管理 0.00  52 缺考
53 00602010104 沈* 工程管理 0.00  52 缺考
54 00602010107 杨*腾 工程管理 0.00  52 缺考
55 00602010109 何*瑶 工程管理 0.00  52 缺考
56 00602010111 傅*平 工程管理 0.00  52 缺考
57 00602010114 刘*扬 工程管理 0.00  52 缺考
58 00602010118 徐*洋 工程管理 0.00  52 缺考
59 00602010120 宋*冶 工程管理 0.00  52 缺考
60 00602010122 孟*铭 工程管理 0.00  52 缺考
61 00602010201 潘* 工程管理 0.00  52 缺考
62 00602010204 封*洪 工程管理 0.00  52 缺考
63 00602010205 杨*月 工程管理 0.00  52 缺考
64 00602010206 周*漪 工程管理 0.00  52 缺考
65 00602010208 茹* 工程管理 0.00  52 缺考
66 00602010212 周*建 工程管理 0.00  52 缺考
67 00602010213 吕* 工程管理 0.00  52 缺考
68 00602010216 李*捷 工程管理 0.00  52 缺考
69 00602010217 张* 工程管理 0.00  52 缺考
70 00602010219 周*博 工程管理 0.00  52 缺考
71 00602010220 段* 工程管理 0.00  52 缺考
72 00602010222 吴*俊 工程管理 0.00  52 缺考
73 00602010223 殷*枫 工程管理 0.00  52 缺考
74 00602010224 赵*毅 工程管理 0.00  52 缺考
75 00602010225 曹*萌 工程管理 0.00  52 缺考
76 00602010301 凌*凡 工程管理 0.00  52 缺考
77 00602010302 徐*嘉 工程管理 0.00  52 缺考
78 00602010303 樊*峰 工程管理 0.00  52 缺考
79 00602010304 孟*霖 工程管理 0.00  52 缺考
80 00602010307 章*众 工程管理 0.00  52 缺考
81 00602010309 李*成 工程管理 0.00  52 缺考
82 00602010310 蒋*炯 工程管理 0.00  52 缺考
83 00602010312 李*倩 工程管理 0.00  52 缺考
84 00602010317 朱*权 工程管理 0.00  52 缺考
85 00602010318 罗*文 工程管理 0.00  52 缺考
86 00602010324 宋*路 工程管理 0.00  52 缺考
87 00602010325 吴* 工程管理 0.00  52 缺考
88 00602010401 楼*峰 工程管理 0.00  52 缺考
89 00602010402 张*锋 工程管理 0.00  52 缺考
90 00602010403 许*东 工程管理 0.00  52 缺考
91 00602010405 张*雯 工程管理 0.00  52 缺考
92 00602010406 张*苗 工程管理 0.00  52 缺考
93 00602010407 金* 工程管理 0.00  52 缺考
94 00602010408 徐*铭 工程管理 0.00  52 缺考
95 00602010410 夏*静 工程管理 0.00  52 缺考
96 00602010414 周*鑫 工程管理 0.00  52 缺考
97 00602010415 金* 工程管理 0.00  52 缺考
98 00602010416 郑*军 工程管理 0.00  52 缺考
99 00602010421 唐*怡 工程管理 0.00  52 缺考
100 00602010422 俞*娜 工程管理 0.00  52 缺考
101 00602010423 洪*萍 工程管理 0.00  52 缺考
102 00602010426 古* 工程管理 0.00  52 缺考
103 00602010428 邱*华 工程管理 0.00  52 缺考
Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技