通知公告企业新闻媒体关注招商信息
通知公告 |

绍兴越州都市规划设计院有限公司专业设计人员招聘考试笔试成绩单

日期:2024-01-23来源:浏览次数:8270 次

绍兴越州都市规划设计院有限公司专业设计人员

招聘考试笔试成绩单

序号 姓名 身份证 报考岗位 笔试成绩 备注
1 周芷旖 330521****0022 规划设计 90.00  入围
2 孙嘉诚 330621****003X 规划设计 89.00  入围
3 金淑敏 330681****5409 规划设计 87.00  入围
4 李袁吉 330683****6122 规划设计 85.00  入围
5     332526****0016 规划设计 83.00  入围
6 吴路路 330283****0529 规划设计 82.00  入围
7 曾素敏 330329****3440 规划设计 77.00  入围
8   330881****2361 规划设计 75.00  入围
9 江莹婕 330621****690X 规划设计 73.00  入围
10   532524****2214 规划设计 72.00 
11 魏龚萍 330621****1205 规划设计 70.00 
12 房潇男 410225****9855 规划设计 67.00 
13   330902****1039 规划设计 64.00 
14 刘春媖 330602****7023 规划设计 63.00 
15 魏姝妍 410721****5068 规划设计 61.00 
16 刘程坤 330683****7214 规划设计 缺考
17 李力行 330602****0012 道桥设计 84.00  入围
18   330682****5040 道桥设计 83.00  入围
19   339005****5119 道桥设计 62.00  入围
20 陈佳羽 330621****3823 道桥设计 55.00 
21   622103****0032 道桥设计 53.00 
22   330621****1521 道桥设计 50.00 
23 张英铭 370686****0417 道桥设计 47.00 
24 樊杨彪 330681****6851 道桥设计 39.00 
25 吕阳凯 330681****9018 道桥设计 34.00 
26 谢洁如 339005****4525 道桥设计 26.00 
27 高凌峰 330682****3018 道桥设计 缺考
28   341221****8268 景观设计 85.00  入围
29 谭琳莹 330621****0842 景观设计 80.00  入围
30 张克凡 330621****1530 景观设计 78.00  入围
31 陶清媛 330602****0523 景观设计 77.00 
32 金灏翔 330382****0919 景观设计 74.00 
33   330302****2027 景观设计 68.00 
34 李佩雯 431002****3427 景观设计 58.00 
35   330621****0054 景观设计 42.00 
36 于洪彪 232101****301X 给排水设计 72.00  入围
37 沈丹琦 330602****0012 给排水设计 69.00  入围
38 金史怡 330602****0524 给排水设计 68.00  入围
39   220181****0038 给排水设计 63.00 
40   220503****002X 给排水设计 61.00 
41 王奇梁 330621****3795 给排水设计 缺考

绍兴越州都市规划设计院有限公司专业设计人员招聘考试笔试成绩单

日期:2024-01-23来源:浏览次数:8270次

绍兴越州都市规划设计院有限公司专业设计人员

招聘考试笔试成绩单

序号 姓名 身份证 报考岗位 笔试成绩 备注
1 周芷旖 330521****0022 规划设计 90.00  入围
2 孙嘉诚 330621****003X 规划设计 89.00  入围
3 金淑敏 330681****5409 规划设计 87.00  入围
4 李袁吉 330683****6122 规划设计 85.00  入围
5     332526****0016 规划设计 83.00  入围
6 吴路路 330283****0529 规划设计 82.00  入围
7 曾素敏 330329****3440 规划设计 77.00  入围
8   330881****2361 规划设计 75.00  入围
9 江莹婕 330621****690X 规划设计 73.00  入围
10   532524****2214 规划设计 72.00 
11 魏龚萍 330621****1205 规划设计 70.00 
12 房潇男 410225****9855 规划设计 67.00 
13   330902****1039 规划设计 64.00 
14 刘春媖 330602****7023 规划设计 63.00 
15 魏姝妍 410721****5068 规划设计 61.00 
16 刘程坤 330683****7214 规划设计 缺考
17 李力行 330602****0012 道桥设计 84.00  入围
18   330682****5040 道桥设计 83.00  入围
19   339005****5119 道桥设计 62.00  入围
20 陈佳羽 330621****3823 道桥设计 55.00 
21   622103****0032 道桥设计 53.00 
22   330621****1521 道桥设计 50.00 
23 张英铭 370686****0417 道桥设计 47.00 
24 樊杨彪 330681****6851 道桥设计 39.00 
25 吕阳凯 330681****9018 道桥设计 34.00 
26 谢洁如 339005****4525 道桥设计 26.00 
27 高凌峰 330682****3018 道桥设计 缺考
28   341221****8268 景观设计 85.00  入围
29 谭琳莹 330621****0842 景观设计 80.00  入围
30 张克凡 330621****1530 景观设计 78.00  入围
31 陶清媛 330602****0523 景观设计 77.00 
32 金灏翔 330382****0919 景观设计 74.00 
33   330302****2027 景观设计 68.00 
34 李佩雯 431002****3427 景观设计 58.00 
35   330621****0054 景观设计 42.00 
36 于洪彪 232101****301X 给排水设计 72.00  入围
37 沈丹琦 330602****0012 给排水设计 69.00  入围
38 金史怡 330602****0524 给排水设计 68.00  入围
39   220181****0038 给排水设计 63.00 
40   220503****002X 给排水设计 61.00 
41 王奇梁 330621****3795 给排水设计 缺考

Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技