通知公告企业新闻媒体关注招商信息
通知公告 |

绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司招聘驾驶员考试总成绩公示

日期:2018-10-24来源:浏览次数:7648 次
绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司招聘驾驶员考试总成绩册
准考证号 姓名 笔试缺考 笔试成绩 路试成绩 总成绩=(路试成绩*70%+笔试成绩*30%) 招聘岗位 总成绩排名 备注
18575100102 徐国锋 90.00 80.80 83.56 岗位一 1 入围
18575100104 滕梁 85.00 78.28 80.30 岗位一 2 入围
18575100106 倪志强 85.40 77.78 80.07 岗位一 3
18575100103 胡伟忠 80.60 78.50 79.13 岗位一 4
18575100105 董鑫淼 79.80 77.85 78.44 岗位一 5
18575100107 金伟 81.00 76.45 77.82 岗位一 6
18575100101 杨伟峰 68.00 81.08 77.16 岗位一 7
18575100108 王志斌 88.00 82.15 83.91 岗位二 1 入围
18575100111 陶国军 89.80 78.80 82.10 岗位二 2 入围
18575100109 曹天龙 79.60 81.33 80.81 岗位二 3 入围
18575100115 裘耀鹏 90.20 75.65 80.02 岗位二 4 入围
18575100110 干超 75.00 81.00 79.20 岗位二 5 入围
18575100114 张卫明 83.00 77.43 79.10 岗位二 6 入围
18575100113 朱小军 76.00 78.20 77.54 岗位二 7
18575100112 徐顺杰 74.40 78.33 77.15 岗位二 8
18575100118 王国樑 84.20 73.58 76.77 岗位二 9
18575100121 尉威军 91.40 69.90 76.35 岗位二 10
18575100116 缪军 77.60 75.55 76.17 岗位二 11
18575100123 王海兴 89.40 69.33 75.35 岗位二 12
18575100122 钱金 84.60 69.35 73.93 岗位二 13
18575100119 朱刚 79.80 71.18 73.77 岗位二 14
18575100117 陶林强 73.20 73.80 73.62 岗位二 15
18575100126 胡天锋 85.40 67.88 73.14 岗位二 16
18575100125 沈建伟 78.80 68.50 71.59 岗位二 17
18575100120 盛刚 65.20 70.53 68.93 岗位二 18
18575100128 王华峰 75.20 66.18 68.89 岗位二 19
18575100130 缪越峰 84.40 61.50 68.37 岗位二 20
18575100129 金淼 75.20 64.85 67.96 岗位二 21
18575100127 黄张刚 69.60 66.35 67.33 岗位二 22
18575100124 傅勇 缺考 0.00 68.73 48.11 岗位二 23
18575100201 徐克 91.00 75.48 80.14 岗位三 1 入围
18575100202 戴炜 90.40 72.78 78.07 岗位三 2
18575100203 俞毓彪 90.20 72.65 77.92 岗位三 3
18575100204 冯慧君 81.60 72.45 75.20 岗位三 4
18575100205 车强 75.40 80.63 79.06 岗位四 1 入围
18575100206 张子仪 89.40 68.05 74.46 岗位四 2

绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司招聘驾驶员考试总成绩公示

日期:2018-10-24来源:浏览次数:7648次
绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司招聘驾驶员考试总成绩册
准考证号 姓名 笔试缺考 笔试成绩 路试成绩 总成绩=(路试成绩*70%+笔试成绩*30%) 招聘岗位 总成绩排名 备注
18575100102 徐国锋 90.00 80.80 83.56 岗位一 1 入围
18575100104 滕梁 85.00 78.28 80.30 岗位一 2 入围
18575100106 倪志强 85.40 77.78 80.07 岗位一 3
18575100103 胡伟忠 80.60 78.50 79.13 岗位一 4
18575100105 董鑫淼 79.80 77.85 78.44 岗位一 5
18575100107 金伟 81.00 76.45 77.82 岗位一 6
18575100101 杨伟峰 68.00 81.08 77.16 岗位一 7
18575100108 王志斌 88.00 82.15 83.91 岗位二 1 入围
18575100111 陶国军 89.80 78.80 82.10 岗位二 2 入围
18575100109 曹天龙 79.60 81.33 80.81 岗位二 3 入围
18575100115 裘耀鹏 90.20 75.65 80.02 岗位二 4 入围
18575100110 干超 75.00 81.00 79.20 岗位二 5 入围
18575100114 张卫明 83.00 77.43 79.10 岗位二 6 入围
18575100113 朱小军 76.00 78.20 77.54 岗位二 7
18575100112 徐顺杰 74.40 78.33 77.15 岗位二 8
18575100118 王国樑 84.20 73.58 76.77 岗位二 9
18575100121 尉威军 91.40 69.90 76.35 岗位二 10
18575100116 缪军 77.60 75.55 76.17 岗位二 11
18575100123 王海兴 89.40 69.33 75.35 岗位二 12
18575100122 钱金 84.60 69.35 73.93 岗位二 13
18575100119 朱刚 79.80 71.18 73.77 岗位二 14
18575100117 陶林强 73.20 73.80 73.62 岗位二 15
18575100126 胡天锋 85.40 67.88 73.14 岗位二 16
18575100125 沈建伟 78.80 68.50 71.59 岗位二 17
18575100120 盛刚 65.20 70.53 68.93 岗位二 18
18575100128 王华峰 75.20 66.18 68.89 岗位二 19
18575100130 缪越峰 84.40 61.50 68.37 岗位二 20
18575100129 金淼 75.20 64.85 67.96 岗位二 21
18575100127 黄张刚 69.60 66.35 67.33 岗位二 22
18575100124 傅勇 缺考 0.00 68.73 48.11 岗位二 23
18575100201 徐克 91.00 75.48 80.14 岗位三 1 入围
18575100202 戴炜 90.40 72.78 78.07 岗位三 2
18575100203 俞毓彪 90.20 72.65 77.92 岗位三 3
18575100204 冯慧君 81.60 72.45 75.20 岗位三 4
18575100205 车强 75.40 80.63 79.06 岗位四 1 入围
18575100206 张子仪 89.40 68.05 74.46 岗位四 2
Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技