通知公告企业新闻媒体关注招商信息
通知公告 |

绍兴市柯桥区建设集团有限公司派遣制工作人员招聘笔试成绩

日期:2023-12-05来源:浏览次数:10189 次

绍兴市柯桥区建设集团有限公司派遣制工作人员招聘

笔试成绩

序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 备注
1 00602010101 吴*燕 财务管理 56.4 入围
2 00602010102 吴* 财务管理 72.9 入围
3 00602010103 王* 财务管理 70.3 入围
4 00602010104 郦*超 财务管理 51.6
5 00602010105 何* 财务管理 54.3
6 00602010106 孙*江 工程管理1 51.9 入围
7 00602010107 唐*榆 工程管理1 0 缺考
8 00602010108 王*炯 工程管理1 0 缺考
9 00602010109 徐*桢 工程管理2 60.7 入围
10 00602010110 王*棋 工程管理2 58.9 入围
11 00602010111 宋*钊 工程管理2 0 缺考
12 00602010112 潘*菲 工程成本管理(预决算) 60.4 入围
13 00602010113 王*珊 工程成本管理(预决算) 63.5 入围
14 00602010114 何* 工程成本管理(预决算) 0 缺考

绍兴市柯桥区建设集团有限公司派遣制工作人员招聘笔试成绩

日期:2023-12-05来源:浏览次数:10189次

绍兴市柯桥区建设集团有限公司派遣制工作人员招聘

笔试成绩

序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 备注
1 00602010101 吴*燕 财务管理 56.4 入围
2 00602010102 吴* 财务管理 72.9 入围
3 00602010103 王* 财务管理 70.3 入围
4 00602010104 郦*超 财务管理 51.6
5 00602010105 何* 财务管理 54.3
6 00602010106 孙*江 工程管理1 51.9 入围
7 00602010107 唐*榆 工程管理1 0 缺考
8 00602010108 王*炯 工程管理1 0 缺考
9 00602010109 徐*桢 工程管理2 60.7 入围
10 00602010110 王*棋 工程管理2 58.9 入围
11 00602010111 宋*钊 工程管理2 0 缺考
12 00602010112 潘*菲 工程成本管理(预决算) 60.4 入围
13 00602010113 王*珊 工程成本管理(预决算) 63.5 入围
14 00602010114 何* 工程成本管理(预决算) 0 缺考

Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技