32省道王坛至王城段工程两侧绿化工程等工程造价结算审计结果公示
日期:2022-01-11来源:工程预决算部浏览次数:5595 次
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下: | ||||||||
序号 | 项目 | 建设单位 | 施工企业 | 合同价(元) | 送审价(元) | 审定价(元) | 审计事务所(主审) | 备注 |
1 | 32省道王坛至王城段工程两侧绿化工程 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 3319235 | 3430858 | 3200408 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司(金娇娇) | |
2 | 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司坂湖公园线路入地工程(三) | 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 | 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司(原绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司) | 1658791 | 1356078 | 1292982 | 浙江越锋项目管理有限公司(余建芳) | |
3 | 柯桥城区环境综合整治提升改造工程(二期)中广有线通信架空线路迁改 | 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 | 中广有线信息网络有限公司柯桥分公司 | 687016.43 | 678168.7 | 431436.95 | 绍兴大统工程造价咨询有限公司(陈霁) | |
4 | 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司坂湖公园线路入地(四) | 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 | 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司(原绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司) | 3998252 | 3556638 | 3104876 | 浙江中兴工程项目管理有限公司(朱志隆) | |
5 | 绍兴县新农村建设投资开发有限公司官东9634线35#-42#线路改造工程 | 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 | 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司(原绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司) | 3197665 | 2810995 | 2679224 | 浙江中兴工程项目管理有限公司(朱志隆) | |
6 | 柯桥区建设工程检测楼装饰改造项目 | 绍兴市柯桥区建设工程检测中心、绍兴市柯桥区地基基础测试技术研究所 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 836653 | 1065334 | 942529 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红) | |
7 | 柯桥城区墙体美化工程 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 | 绍兴市柯桥传媒集团有限公司(原绍兴市柯桥日报有限公司) | 2072800 | 2279728.2 | 2279728.2 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红) | |
8 | 中梅路新建工程电信光缆管道保护迁改 | 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 | 中国电信股份有限公司绍兴分公司 | 322588.34 | 305776 | 260831 | 浙江兴业建设项目管理有限公司(金伟城) | |
9 | 双梅路新建工程电信光缆管道保护迁改 | 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 | 中国电信股份有限公司绍兴分公司 | 91345.51 | 86210 | 69811 | 浙江兴业建设项目管理有限公司(金伟城) | |
10 | 兴华路东段等市政道路行道树树圈采购项目 | 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 | 绍兴鼎高机械设备有限公司 | 1651355 | 1348995 | 1348995 | 绍兴大统工程造价咨询有限公司(费彩珍) | |
11 | 小赭临时周转办公用房装修工程(1号楼) | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 台州联扬建设有限公司 | 3145921 | 3677571 | 3311695 | 浙江越峰项目管理有限公司(余建芳) | |
12 | 西周安置小区(高层E-03地块)双周小区3#、4#商业楼电梯工程 | 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 | 浙江正治机电设备有限公司 | 11850000 | 11850000 | 11768539 | 浙江中兴工程项目管理有限公司(朱志隆) | |
13 | 中国轻纺城服装市场五层E区东区块设备采购项目 | 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 | 绍兴荣生办公设备有限公司 | 1022900 | 1064138.4 | 1059061.6 | 浙江中誉工程管理有限公司(赵兴贤) | |
14 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司西市公变安北24#-28#杆架空线改电缆等变配电项目 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 | 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建公司 | 613907 | 517848 | 492852 | 浙江华元工程咨询有公司(孟建昌) | |
15 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司滨海产业钱清至滨海工业区公路工程(蜀风B872线) | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 | 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建公司 | 6387 | 7891 | 7063 | 浙江华元工程咨询有公司(孟建昌) | |
16 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司滨海产业钱清至滨海工业区公路工程(丈午8#变0.4kv倪家线移位)-柯开委段 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 | 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建公司 | 228485 | 239449 | 192018 | 浙江华元工程咨询有公司(孟建昌) | |
17 | 31省道北延绍兴至萧山段工程(柯桥区段)智能交通项目 | 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 | 江苏智运科技发展有限公司 | 1850000 | 1779027 | 1654313 | 浙江广利工程咨询有限公司(谭蔚) | |
18 | 中纺CBD商业中心亮化工程项目 |
绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发经营有限公司 |
浙江万国电子科技有限公司 | 16420000 | 16420000 | 15028814 | 绍兴明晨建设项目管理有限公司(蒋喜娅) | |
19 | 绍兴市柯桥区中纺CBD商业中心-弱电工程 |
绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发经营有限公司 |
浙江宝业建筑智能科技有限公司 | 15504429 | 15755237.21 | 15176371 | 绍兴明晨建设项目管理有限公司(蒋喜娅) | |
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。 | ||||||||
2022.01.11 | ||||||||
监督电话:0575-81116697 | ||||||||