规章制度审计动态财务审计
审计动态 |

柯华北路拓宽改造工程I标等工程造价结算审计结果公示

日期:2019-01-23来源:纪检监察审计部浏览次数:6056 次

柯华北路拓宽改造工程I标等工程造价结算审计结果公示

参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业 (项目经理) 合同价(元) 送审价(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 柯华北路拓宽改造工程I标 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 鲁易建设集团有限公司(张君) 43016839 49523854 41903477 浙江明业项目管理有限公司(金永峰)
2 柯桥泽国路延伸联通杆线迁改工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 中国联合网络通信有限公司绍兴市分公司(徐炎) 81958.83 78645 72081 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
3 双渎路中段道路新建工程(钱陶公路-迎福安置小区东入口段) 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 绍兴中林环境建设有限公司(王祁) 15503916 19509830 17785939 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
4 阳嘉龙幼儿园会馆场外(2)工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江震业建设有限公司(王关林) 456999 561088 477845 金业建工有限责任公司(严林江)
5 兴华路(东段)道路新建工程-I标(金柯桥大道-兴华路2#桥西坡) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江宝业建设集团有限公司(孔祥泉) 25414670 28890654 26301538 浙江建汇工程咨询有限公司(杨玄宗)
6 柯桥区社会福利中心二期装修工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江广艺建筑装饰工程有限公司(周兴华) 25464905 29900342 26769170 浙江翔实建设项目管理有限公司(谢越燕)
7 柯桥区社会福利中心二期工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江铭诚建设有限公司(金兴国) 39409508 46347583 40092415 浙江翔实建设项目管理有限公司(谢越燕)
8 坂湖公园工程(区块二、区块三·二期) 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 浙江双和环境建设有限公司(孙攀) 36884325 42301128 37479535 浙江建汇工程咨询有限公司(杨玄宗)
9 绸缎路道路新建工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江广通环境建设有限公司(张校根) 9288448 10759101 8987976 浙江宏扬工程项目管理有限公司(王伟红)
10 兴华路道路新建工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴胜元环境建设有限公司(陈云飞) 9022534 10530457 9430686 杭州信达投资咨询估价监理有限公司(朱鼎惠)
11 绍兴县保障性住房(K-17地块)住宅小区场外给水设施(含消防给水设施)工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1132825 1123142 939821 浙江兴业建设项目管理有限公司(阮红芳)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
2019年1月23日
监督电话:0575-81116697

柯华北路拓宽改造工程I标等工程造价结算审计结果公示

日期:2019-01-23来源:纪检监察审计部浏览次数:6056次

柯华北路拓宽改造工程I标等工程造价结算审计结果公示

参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业 (项目经理) 合同价(元) 送审价(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 柯华北路拓宽改造工程I标 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 鲁易建设集团有限公司(张君) 43016839 49523854 41903477 浙江明业项目管理有限公司(金永峰)
2 柯桥泽国路延伸联通杆线迁改工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 中国联合网络通信有限公司绍兴市分公司(徐炎) 81958.83 78645 72081 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
3 双渎路中段道路新建工程(钱陶公路-迎福安置小区东入口段) 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 绍兴中林环境建设有限公司(王祁) 15503916 19509830 17785939 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
4 阳嘉龙幼儿园会馆场外(2)工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江震业建设有限公司(王关林) 456999 561088 477845 金业建工有限责任公司(严林江)
5 兴华路(东段)道路新建工程-I标(金柯桥大道-兴华路2#桥西坡) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江宝业建设集团有限公司(孔祥泉) 25414670 28890654 26301538 浙江建汇工程咨询有限公司(杨玄宗)
6 柯桥区社会福利中心二期装修工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江广艺建筑装饰工程有限公司(周兴华) 25464905 29900342 26769170 浙江翔实建设项目管理有限公司(谢越燕)
7 柯桥区社会福利中心二期工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江铭诚建设有限公司(金兴国) 39409508 46347583 40092415 浙江翔实建设项目管理有限公司(谢越燕)
8 坂湖公园工程(区块二、区块三·二期) 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 浙江双和环境建设有限公司(孙攀) 36884325 42301128 37479535 浙江建汇工程咨询有限公司(杨玄宗)
9 绸缎路道路新建工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江广通环境建设有限公司(张校根) 9288448 10759101 8987976 浙江宏扬工程项目管理有限公司(王伟红)
10 兴华路道路新建工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴胜元环境建设有限公司(陈云飞) 9022534 10530457 9430686 杭州信达投资咨询估价监理有限公司(朱鼎惠)
11 绍兴县保障性住房(K-17地块)住宅小区场外给水设施(含消防给水设施)工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 1132825 1123142 939821 浙江兴业建设项目管理有限公司(阮红芳)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
2019年1月23日
监督电话:0575-81116697
Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技