规章制度审计动态财务审计
审计动态 |

绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司400KVA临变移位工程等工程造价结算审计结果公示

日期:2020-01-03来源:审计部浏览次数:5886 次
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业 (项目经理) 合同价(元) 送审价(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司400KVA临变移位工程 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 绍兴市大兴电器承装有限公司柯桥电建分公司 49359 48363 47009 浙江兴业建设项目管理有限公司(吴兰芳)
2 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司500KVA临变工程2# 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公 绍兴市大兴电器承装有限公司柯桥电建分公司 55780 55906 53278 浙江兴业建设项目管理有限公司(吴兰芳)
3 迎福小区(K-27地块)电梯项目工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴恒泽机电有限公司 18081000 19717775 19614009 绍兴大统工程造价咨询有限公司(方玉明)
4 张溇安置小区G-25、26、27地块电梯设备销售安装 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江振凯电梯工程有限公司(邹荣根) 45380000 46747406.16 46283452 浙江益诚工程咨询有限公司(陈飞)
5 柯桥区城投集团办公用房B幢(3#楼)室内装饰工程 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 绍兴鼎和市政园林工程有限公司(陶加风) 1639088 2125138 1652426 浙江中兴工程项目管理有限公司(周凤琴)
6 安昌路北延工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江宝业交通建设工程有限公司(徐国夫) 32300549 19650993 17860018 浙江中际工程项目管理有限公司(严虎荣)
7 2017年绍兴市柯桥区公交候车亭改造工程 绍兴市柯桥区城乡公交站场建设管理有限公司 上海帝邦智能化交通设施有限公司 3688163 4022234 3658362 浙江建诚工程管理咨询有限公司(罗秋凤)
8 2018年绍兴市柯桥区公交候车亭改造工程 绍兴市柯桥区城乡公交站场建设管理有限公司 上海帝邦智能化交通设施有限公司 2773009 3004687 2984512 浙江建诚工程管理咨询有限公司(罗秋凤)
9 杨汛桥镇江夏公路(树人大学段)改建工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江宝业交通建设工程有限公司(赵颖) 32371131 24263531 20902692 浙江卓宏建设项目管理有限公司(莫奋崇)
10 坂湖公园工程(区块四、区块五) 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 浙江天工市政园林有限公司(钱锋) 20477231 22381290 18611519 浙江宏扬工程项目管理有限公司(胡梦)
11 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司200KVA箱变工程 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 261321 146876 135516 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
12 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司500KVA临变工程(华舍街道聚贤社区稽山路) 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 102829 71965 63201 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
13 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司500KVA临变工程(柯桥街道大渡社区双渎路高铁段) 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 149970 138497 132210 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
14 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司500KVA临变工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 74818 109479 101047 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
15 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心400KVA临变工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 93235 119638 101127 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
16 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心500KVA临变工程1# 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 119706 143442 132345 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
17 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程土建第1施工标段(跟踪审计) 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江鼎盛交通建设有限公司(项目经理:柴颂东) 422726397 415383852 404539172 浙江华耀建设咨询有限公司(杨海杰)
18 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程土建第2施工标段(跟踪审计) 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 路港集团有限公司(项目经理:蔡廷语) 383491209 389475598 385948565 浙江华耀建设咨询有限公司(杨海杰)
19 绍兴县监管中心(一期) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 中厦建设集团有限公司(项目经理:蔚杨园) 132915200 171230010 155196416 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
2020.1.3
监督电话:0575-81116697

绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司400KVA临变移位工程等工程造价结算审计结果公示

日期:2020-01-03来源:审计部浏览次数:5886次
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业 (项目经理) 合同价(元) 送审价(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司400KVA临变移位工程 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 绍兴市大兴电器承装有限公司柯桥电建分公司 49359 48363 47009 浙江兴业建设项目管理有限公司(吴兰芳)
2 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司500KVA临变工程2# 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公 绍兴市大兴电器承装有限公司柯桥电建分公司 55780 55906 53278 浙江兴业建设项目管理有限公司(吴兰芳)
3 迎福小区(K-27地块)电梯项目工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴恒泽机电有限公司 18081000 19717775 19614009 绍兴大统工程造价咨询有限公司(方玉明)
4 张溇安置小区G-25、26、27地块电梯设备销售安装 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 浙江振凯电梯工程有限公司(邹荣根) 45380000 46747406.16 46283452 浙江益诚工程咨询有限公司(陈飞)
5 柯桥区城投集团办公用房B幢(3#楼)室内装饰工程 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 绍兴鼎和市政园林工程有限公司(陶加风) 1639088 2125138 1652426 浙江中兴工程项目管理有限公司(周凤琴)
6 安昌路北延工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江宝业交通建设工程有限公司(徐国夫) 32300549 19650993 17860018 浙江中际工程项目管理有限公司(严虎荣)
7 2017年绍兴市柯桥区公交候车亭改造工程 绍兴市柯桥区城乡公交站场建设管理有限公司 上海帝邦智能化交通设施有限公司 3688163 4022234 3658362 浙江建诚工程管理咨询有限公司(罗秋凤)
8 2018年绍兴市柯桥区公交候车亭改造工程 绍兴市柯桥区城乡公交站场建设管理有限公司 上海帝邦智能化交通设施有限公司 2773009 3004687 2984512 浙江建诚工程管理咨询有限公司(罗秋凤)
9 杨汛桥镇江夏公路(树人大学段)改建工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江宝业交通建设工程有限公司(赵颖) 32371131 24263531 20902692 浙江卓宏建设项目管理有限公司(莫奋崇)
10 坂湖公园工程(区块四、区块五) 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 浙江天工市政园林有限公司(钱锋) 20477231 22381290 18611519 浙江宏扬工程项目管理有限公司(胡梦)
11 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司200KVA箱变工程 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 261321 146876 135516 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
12 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司500KVA临变工程(华舍街道聚贤社区稽山路) 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 102829 71965 63201 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
13 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司500KVA临变工程(柯桥街道大渡社区双渎路高铁段) 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 149970 138497 132210 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
14 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司500KVA临变工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 74818 109479 101047 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
15 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心400KVA临变工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 93235 119638 101127 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
16 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心500KVA临变工程1# 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 119706 143442 132345 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
17 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程土建第1施工标段(跟踪审计) 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江鼎盛交通建设有限公司(项目经理:柴颂东) 422726397 415383852 404539172 浙江华耀建设咨询有限公司(杨海杰)
18 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程土建第2施工标段(跟踪审计) 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 路港集团有限公司(项目经理:蔡廷语) 383491209 389475598 385948565 浙江华耀建设咨询有限公司(杨海杰)
19 绍兴县监管中心(一期) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 中厦建设集团有限公司(项目经理:蔚杨园) 132915200 171230010 155196416 浙江卓宏建设项目管理有限公司(陈建红)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
2020.1.3
监督电话:0575-81116697
Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技