规章制度审计动态财务审计
审计动态 |

柯桥区柯东公交站等工程造价结算审计结果公示

日期:2019-06-25来源:审计监察部浏览次数:5748 次
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业 (项目经理) 合同价(元) 送审价(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 柯桥区柯东公交站工程 绍兴市公共交通集团柯桥有限公司 浙江振元建设有限公司(陈宁海) 7349415 10435840 8929773 绍兴明晨建设项目管理有限公司(胡海华)
2 坂湖公园区块五配套用房 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 绍兴高洁木屋建筑科技有限公司(吴金球) 98000 98000 98000 金业建工责任有限公司(严林江)
3 绍兴市柯桥区稽山路、笛扬路、湖西路、湖中路、湖东路、双渎路下穿杭甬客专桥孔工程 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 杭州地方铁路开发有限公司(谢红章) 85334359 93684491 89556259 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
4 兴华东路道路新建工程国防光缆迁改工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 中国电信股份有限公司绍兴长途电信传输局(洪小波) 367817.5 367484 339402 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
5 G-46地块通讯管路迁改工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 中移建设有限公司浙江分公司(王永海) 614822.83 657712 550166 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
6 中泽一期安置小区消防维修工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 303523 303523 303523 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
7  红升小区基建接水工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 13408 11739 6200 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
8 绸缎小区基建接水 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 28417 23505 12909 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
9 东周小区基建接水 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 17447 15217 10532 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
10 东周小区基建接水(二) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 13013 13013 8379 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
11 人利体育中心安置小区基建接水 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 28936 27644 19875 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
12 人利体育中心安置小区基建接水(二) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 27790 25068 15631 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
13 人利安置小区基建接水 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 15205 13228 8907 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
14 人利安置小区基建接水工程(二) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 21603 19596 12570 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
15 阳嘉龙安置小区远传系统安装工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 786693 749231 662143 浙江中兴工程项目管理有限公司(冯灵佳)
16 双周小区商业3#、4#楼场外给水工程(含消防给水设施) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司(曹德祥) 144682 150258 125962 浙江兴业建设项目管理有限公司(阮红芳)
17 杭甬高速柯桥出入口处给水管改造工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 绍兴柯桥供水有限公司(曹德祥) 165455 164439 136538 浙江兴业建设项目管理有限公司(阮红芳)
18 柯华路信息综合管道迁移工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 绍兴市信息管网有限公司(王仁礼) 5769743.89 8235197 6206551 绍兴天益基建审价有限公司(魏蝶)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
2019年6月25日
监督电话:0575-81116697

柯桥区柯东公交站等工程造价结算审计结果公示

日期:2019-06-25来源:审计监察部浏览次数:5748次
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织审计,现将审计结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业 (项目经理) 合同价(元) 送审价(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 柯桥区柯东公交站工程 绍兴市公共交通集团柯桥有限公司 浙江振元建设有限公司(陈宁海) 7349415 10435840 8929773 绍兴明晨建设项目管理有限公司(胡海华)
2 坂湖公园区块五配套用房 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 绍兴高洁木屋建筑科技有限公司(吴金球) 98000 98000 98000 金业建工责任有限公司(严林江)
3 绍兴市柯桥区稽山路、笛扬路、湖西路、湖中路、湖东路、双渎路下穿杭甬客专桥孔工程 绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司 杭州地方铁路开发有限公司(谢红章) 85334359 93684491 89556259 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
4 兴华东路道路新建工程国防光缆迁改工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 中国电信股份有限公司绍兴长途电信传输局(洪小波) 367817.5 367484 339402 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
5 G-46地块通讯管路迁改工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 中移建设有限公司浙江分公司(王永海) 614822.83 657712 550166 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
6 中泽一期安置小区消防维修工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 303523 303523 303523 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
7  红升小区基建接水工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 13408 11739 6200 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
8 绸缎小区基建接水 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 28417 23505 12909 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
9 东周小区基建接水 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 17447 15217 10532 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
10 东周小区基建接水(二) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 13013 13013 8379 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
11 人利体育中心安置小区基建接水 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 28936 27644 19875 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
12 人利体育中心安置小区基建接水(二) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 27790 25068 15631 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
13 人利安置小区基建接水 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 15205 13228 8907 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
14 人利安置小区基建接水工程(二) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 21603 19596 12570 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
15 阳嘉龙安置小区远传系统安装工程 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司 786693 749231 662143 浙江中兴工程项目管理有限公司(冯灵佳)
16 双周小区商业3#、4#楼场外给水工程(含消防给水设施) 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 绍兴柯桥供水有限公司(曹德祥) 144682 150258 125962 浙江兴业建设项目管理有限公司(阮红芳)
17 杭甬高速柯桥出入口处给水管改造工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 绍兴柯桥供水有限公司(曹德祥) 165455 164439 136538 浙江兴业建设项目管理有限公司(阮红芳)
18 柯华路信息综合管道迁移工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 绍兴市信息管网有限公司(王仁礼) 5769743.89 8235197 6206551 绍兴天益基建审价有限公司(魏蝶)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
2019年6月25日
监督电话:0575-81116697
Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技