规章制度审计动态财务审计
审计动态 |

柯桥区民族文化馆布展项目--展陈部分等工程造价结算审核结果公示

日期:2023-01-10来源:工程预决算部(招标管理中心)浏览次数:4285 次
柯桥区民族文化馆布展项目--展陈部分等工程造价结算审核结果公示
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审核操作规程》的规定,下列项目已经组织审核,现将审核结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业  合同价(元) 送审价(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 柯桥区民族文化馆布展项目--展陈部分 中共绍兴市柯桥区委统一战线工作部 绍兴市大越雕塑艺术有限公司 1672610 1672610 1669145 大地工程咨询有限公司(丁清峰)
2 柯桥区民族文化馆布展项目--智能化部分 中共绍兴市柯桥区委统一战线工作部 中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司 2539000 2539000 2538815 大地工程咨询有限公司(丁清峰)
3 金柯桥大道提升改造工程(山阴路至轻纺城大桥以北)电信杆线迁改工程 绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司 中国电信股份有限公司绍兴分公司 436402.78 428090.38 381269.94 浙江大统建设项目管理有限公司(陈霁)
4 坂湖公园区块一(南区)夜景照明工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 浙江双和环境建设有限公司 950724 1261237 909467 中冠工程管理咨询有限公司(邓萃敏)
5 镜水路(落霞桥、秋水桥)改造工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴宏杰建设工程有限公司 2537777 2393266 2282059 浙江越锋项目管理有限公司(余建芳)
6 31省道北延绍兴至萧山段工程(柯桥区段)两侧绿化工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴丰飞环境建设有限公司 2824750 2818600 2702092 浙江中樾工程管理有限公司(袁志伟)
7 柯南公交站 绍兴市柯桥区城乡公共交通发展有限公司 浙江汇峰建设有限公司 6625711 7626179 6600683 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司(王依学)
8 柯桥城区环境综合整治提升改造工程(三期)-候车亭改造工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 上海帝邦智能化交通设施有限公司 4969881 4668336 4540077 浙江宏扬工程项目管理有限公司(王伟红)
9 柯桥区酒店隔离场所改造工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江宝业建设集团有限公司 1903708 2078734 1912539 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
10 环会稽山国家森林公园美丽公路二期工程(龙陈
公路改造工程)
绍兴市柯桥区交通建设有限公司 浙江联顺道路筑养科技有限公司 25837637 28511151 25170875 浙江翔实建设项目管理有限公司(吴建樑)
11 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程第HB1标段 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 江苏金阳交通工程有限公司 898095 681287 668565 浙江华耀建设咨询有限公司(杨海杰)
12 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程建设项目第JD1标段 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 杭州中元照明有限公司 47011397 46836118 46078801 浙江华耀建设咨询有限公司(杨海杰)
13 31省道北延绍兴至萧山段工程(柯桥区段)第1标段 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江天一交通建设有限公司 328886003 358622588 348530680 浙江广利工程咨询有限公司(谭蔚)
14 31省道北延绍兴至萧山段工程(柯桥区段)第2标段 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江大舜公路建设有限公司 387623046 412134346 400203064 浙江广利工程咨询有限公司(谭蔚)
15 (10KV纺料A829线27号杆移位)代工 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 31011 32409 32003 浙江越锋项目管理有限公司(余建芳)
16 (兰店公路改造电力线路迁改)代工 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 470456 427931 382346 浙江越锋项目管理有限公司(余建芳)
17 钱滨线两侧绿化提档工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江汇峰建设有限公司 7635922 7956567 7623115 浙江越锋项目管理有限公司(余建芳)
18 坂湖公园工程(区块五公厕) 绍兴市瓜渚湖综合开发有限公司 绍兴越顺园林建设有限公司 265375.85 382877 317582 浙江卓宏建设项目有限公司(魏蝶)
19 柯桥城区夜景亮化提升工程二期 绍兴市柯桥区公共市政管理中心 杭州中元照明工程有限公司 33828181 34715328 33984255 浙江中兴工程项目管理有限公司(贺建东)
20 钱清公交站智能化采购 绍兴市柯桥区城乡公交站场建设管理有限公司 浙江智神数码科技有限公司 262198.4 262198.4 253948 上海协实建设工程顾问有限公司(潘文军)
21 张溇安置小区二期 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江国丰建设集团有限公司 139081302 168807235 139813049 浙江中兴工程项目管理有限公司(祝国良)
22 柯桥区资源再生绿色综合体工程地基处理 柯桥区新恒环保科技有限公司 浙江宇通建设有限公司 2879151 2678822 2631710 浙江中兴工程项目管理有限公司(张淑青)
23 监管中心专区扩建配套设施工程涉及中广光交箱及相应线路迁改协议 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 中广有线信息网络有限公司柯桥分公司 335779.14 300187.9 268460.09 浙江卓宏建设项目管理有限公司(邵建妙)
24 柯桥城区环境综合整治提升改造工程(二期)中广有线(公安局智慧天网)线路迁改 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 中广有线信息网络有限公司柯桥分公司 133620.27 133629.5 125319.25 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
25 绍兴市柯桥区交通投资有限公司滨海产业聚集区(柯开委段丈午4#变赵家支线低压入地工程) 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴市大兴电力承装有限公司柯桥电建分公司 269683 28716 27548 浙江建诚工程管理咨询有限公司(茹志阳)
26 S212省道柯桥区王坛至王城段新公交站路口增设红绿灯工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 贵州远志科技有限公司 428800 394545 387770 浙江广正建设项目管理有限公司(袁金华)
27 坂湖公园区块十绿带改造工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 绍兴华绿园林建设有限公司 14723478 16581944 13261578 绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司(韩成)
28 绍兴柯桥客运中心-综合楼工程(补充合同) 绍兴柯桥客运中心有限公司 浙江林盛建设发展有限公司 4810000 9839274 4782889 浙江宏扬工程项目管理有限公司(郑丁锋)
29 兰亭至店口公路(柯桥区段)工程 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 浙江众达建设有限公司 99570398 108630363 101582770 浙江大统建设项目管理有限公司(方玉明)
30 坂湖公园工程(区块一、区块四东区) 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 绍兴盛和建设有限公司 41848919  46617770  38193904  浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
2023.1.10
监督电话:0575-84810061

柯桥区民族文化馆布展项目--展陈部分等工程造价结算审核结果公示

日期:2023-01-10来源:工程预决算部(招标管理中心)浏览次数:4285次
柯桥区民族文化馆布展项目--展陈部分等工程造价结算审核结果公示
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审核操作规程》的规定,下列项目已经组织审核,现将审核结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业  合同价(元) 送审价(元) 审定价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 柯桥区民族文化馆布展项目--展陈部分 中共绍兴市柯桥区委统一战线工作部 绍兴市大越雕塑艺术有限公司 1672610 1672610 1669145 大地工程咨询有限公司(丁清峰)
2 柯桥区民族文化馆布展项目--智能化部分 中共绍兴市柯桥区委统一战线工作部 中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司 2539000 2539000 2538815 大地工程咨询有限公司(丁清峰)
3 金柯桥大道提升改造工程(山阴路至轻纺城大桥以北)电信杆线迁改工程 绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司 中国电信股份有限公司绍兴分公司 436402.78 428090.38 381269.94 浙江大统建设项目管理有限公司(陈霁)
4 坂湖公园区块一(南区)夜景照明工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 浙江双和环境建设有限公司 950724 1261237 909467 中冠工程管理咨询有限公司(邓萃敏)
5 镜水路(落霞桥、秋水桥)改造工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴宏杰建设工程有限公司 2537777 2393266 2282059 浙江越锋项目管理有限公司(余建芳)
6 31省道北延绍兴至萧山段工程(柯桥区段)两侧绿化工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴丰飞环境建设有限公司 2824750 2818600 2702092 浙江中樾工程管理有限公司(袁志伟)
7 柯南公交站 绍兴市柯桥区城乡公共交通发展有限公司 浙江汇峰建设有限公司 6625711 7626179 6600683 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司(王依学)
8 柯桥城区环境综合整治提升改造工程(三期)-候车亭改造工程 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 上海帝邦智能化交通设施有限公司 4969881 4668336 4540077 浙江宏扬工程项目管理有限公司(王伟红)
9 柯桥区酒店隔离场所改造工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江宝业建设集团有限公司 1903708 2078734 1912539 浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
10 环会稽山国家森林公园美丽公路二期工程(龙陈
公路改造工程)
绍兴市柯桥区交通建设有限公司 浙江联顺道路筑养科技有限公司 25837637 28511151 25170875 浙江翔实建设项目管理有限公司(吴建樑)
11 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程第HB1标段 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 江苏金阳交通工程有限公司 898095 681287 668565 浙江华耀建设咨询有限公司(杨海杰)
12 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程建设项目第JD1标段 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 杭州中元照明有限公司 47011397 46836118 46078801 浙江华耀建设咨询有限公司(杨海杰)
13 31省道北延绍兴至萧山段工程(柯桥区段)第1标段 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江天一交通建设有限公司 328886003 358622588 348530680 浙江广利工程咨询有限公司(谭蔚)
14 31省道北延绍兴至萧山段工程(柯桥区段)第2标段 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江大舜公路建设有限公司 387623046 412134346 400203064 浙江广利工程咨询有限公司(谭蔚)
15 (10KV纺料A829线27号杆移位)代工 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 31011 32409 32003 浙江越锋项目管理有限公司(余建芳)
16 (兰店公路改造电力线路迁改)代工 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司 470456 427931 382346 浙江越锋项目管理有限公司(余建芳)
17 钱滨线两侧绿化提档工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江汇峰建设有限公司 7635922 7956567 7623115 浙江越锋项目管理有限公司(余建芳)
18 坂湖公园工程(区块五公厕) 绍兴市瓜渚湖综合开发有限公司 绍兴越顺园林建设有限公司 265375.85 382877 317582 浙江卓宏建设项目有限公司(魏蝶)
19 柯桥城区夜景亮化提升工程二期 绍兴市柯桥区公共市政管理中心 杭州中元照明工程有限公司 33828181 34715328 33984255 浙江中兴工程项目管理有限公司(贺建东)
20 钱清公交站智能化采购 绍兴市柯桥区城乡公交站场建设管理有限公司 浙江智神数码科技有限公司 262198.4 262198.4 253948 上海协实建设工程顾问有限公司(潘文军)
21 张溇安置小区二期 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 浙江国丰建设集团有限公司 139081302 168807235 139813049 浙江中兴工程项目管理有限公司(祝国良)
22 柯桥区资源再生绿色综合体工程地基处理 柯桥区新恒环保科技有限公司 浙江宇通建设有限公司 2879151 2678822 2631710 浙江中兴工程项目管理有限公司(张淑青)
23 监管中心专区扩建配套设施工程涉及中广光交箱及相应线路迁改协议 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心 中广有线信息网络有限公司柯桥分公司 335779.14 300187.9 268460.09 浙江卓宏建设项目管理有限公司(邵建妙)
24 柯桥城区环境综合整治提升改造工程(二期)中广有线(公安局智慧天网)线路迁改 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司 中广有线信息网络有限公司柯桥分公司 133620.27 133629.5 125319.25 浙江华元工程咨询有限公司(肖顺华)
25 绍兴市柯桥区交通投资有限公司滨海产业聚集区(柯开委段丈午4#变赵家支线低压入地工程) 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴市大兴电力承装有限公司柯桥电建分公司 269683 28716 27548 浙江建诚工程管理咨询有限公司(茹志阳)
26 S212省道柯桥区王坛至王城段新公交站路口增设红绿灯工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 贵州远志科技有限公司 428800 394545 387770 浙江广正建设项目管理有限公司(袁金华)
27 坂湖公园区块十绿带改造工程 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 绍兴华绿园林建设有限公司 14723478 16581944 13261578 绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司(韩成)
28 绍兴柯桥客运中心-综合楼工程(补充合同) 绍兴柯桥客运中心有限公司 浙江林盛建设发展有限公司 4810000 9839274 4782889 浙江宏扬工程项目管理有限公司(郑丁锋)
29 兰亭至店口公路(柯桥区段)工程 绍兴市柯桥区交通建设有限公司 浙江众达建设有限公司 99570398 108630363 101582770 浙江大统建设项目管理有限公司(方玉明)
30 坂湖公园工程(区块一、区块四东区) 绍兴市柯桥区瓜渚湖综合开发有限公司 绍兴盛和建设有限公司 41848919  46617770  38193904  浙江越锋项目管理有限公司(许周芹)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
2023.1.10
监督电话:0575-84810061
Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技