规章制度审计动态财务审计
审计动态 |

绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司10KV坂开B021线绸缎路商城变改迁工程等工程造价结算审核结果公示

日期:2025-06-04来源:浏览次数:753 次
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织结算审核,现将审核结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业  合同价(元) 送审造价(元) 审定造价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司10KV坂开B021线绸缎路商城变改迁工程 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 832490 918041 890152 浙江明业项目管理有限公司(丁宁军)
2 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司(群贤路以北东沙头路以西段)250KVA路灯箱变工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 460214 425899 417345 浙江明业项目管理有限公司(丁宁军)
3 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程第JA2标段 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 安吉神龙交通设施工程有限公司 35457019 33025342.2 32757680.2 华耀(翟思荣)
4 镜水路南延工程安全设施完善项目-机电标 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江易境建设有限公司 710379 709371 680394 万邦(王靖)
5 杭州中环柯桥段高压天然气管道迁建工程 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 中国石油管道局工程有限公司、绍兴天然气投资有限公司 4597070 5266376.41 4920783.41 省咨询(吴建军)
6 杭州中环柯桥段高压天然气管道迁建补偿协议 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 绍兴天然气投资有限公司 12000000 8263228.26 8228145.36 华元(徐绍平)
7 2023年度交投集团应急处理工程(一期) 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 浙江天工建设集团有限公司 3345657 3908875 3601077 华元(孔海根)
8 绍兴市柯桥区交通投资有限公司安北B717线45#-51#杆昌南B716线杆移位等变配电工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装公司(原绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司) 1291286 1362179 1303000 方圆(曹益夷)
9 绍兴市柯桥区交通投资有限公司柯北大道西延安北B717线#42-#46杆改接变配电项目 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 801069 738096 722951 方圆(曹益夷)
10 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司新装400KVA箱变工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 416025 401431 394649 方圆(曹益夷)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
监督电话:0575-81116697 2025年6月4日

绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司10KV坂开B021线绸缎路商城变改迁工程等工程造价结算审核结果公示

日期:2025-06-04来源:浏览次数:753次
参照《绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心工程造价结算审计操作规程》的规定,下列项目已经组织结算审核,现将审核结果公示如下:
序号 项目 建设单位   施工企业  合同价(元) 送审造价(元) 审定造价(元) 审计事务所(主审) 备注
1 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司10KV坂开B021线绸缎路商城变改迁工程 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 832490 918041 890152 浙江明业项目管理有限公司(丁宁军)
2 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司(群贤路以北东沙头路以西段)250KVA路灯箱变工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 460214 425899 417345 浙江明业项目管理有限公司(丁宁军)
3 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程第JA2标段 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 安吉神龙交通设施工程有限公司 35457019 33025342.2 32757680.2 华耀(翟思荣)
4 镜水路南延工程安全设施完善项目-机电标 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 浙江易境建设有限公司 710379 709371 680394 万邦(王靖)
5 杭州中环柯桥段高压天然气管道迁建工程 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 中国石油管道局工程有限公司、绍兴天然气投资有限公司 4597070 5266376.41 4920783.41 省咨询(吴建军)
6 杭州中环柯桥段高压天然气管道迁建补偿协议 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 绍兴天然气投资有限公司 12000000 8263228.26 8228145.36 华元(徐绍平)
7 2023年度交投集团应急处理工程(一期) 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 浙江天工建设集团有限公司 3345657 3908875 3601077 华元(孔海根)
8 绍兴市柯桥区交通投资有限公司安北B717线45#-51#杆昌南B716线杆移位等变配电工程 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装公司(原绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司) 1291286 1362179 1303000 方圆(曹益夷)
9 绍兴市柯桥区交通投资有限公司柯北大道西延安北B717线#42-#46杆改接变配电项目 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 801069 738096 722951 方圆(曹益夷)
10 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司新装400KVA箱变工程 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 绍兴大明电力建设有限公司柯桥区分公司 416025 401431 394649 方圆(曹益夷)
如有不同意见,请在公示之日起7天内如实反映。
监督电话:0575-81116697 2025年6月4日

Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技